Beispielkörbe und verfügbare Größen
Transport Gabione (Beispiel-Körbe)
Maschenweite in 200/50mm | Drahtdurchmesser: Ø 7,0 mm, Ø (Längs) 5,0 mm (Quer)
Kein zusätzliches Werkzeug notwendig
| Bezeichnung |
Länge (mm) |
Höhe (mm) |
Breite (Tiefe) (mm) |
Steinbedarf in Kg* |
empf. Menge Distanzhalter 2000 mm |
empf. Menge Distanzhalter 1500 mm |
empf. Menge Distanzhalter 1000 mm |
empf. Menge Distanzhalter 500 mm |
| Grundkorb | 500 | 500 | 500 | 200 | - | - | - | 2 |
| Grundkorb | 500 | 500 | 1000 | 400 | - | - | - | 4 |
| Grundkorb | 500 | 1000 | 1000 | 800 | - | - | 6 | - |
| Grundkorb | 1000 | 500 | 500 | 400 | - | - | 1 | 2 |
| Grundkorb | 1000 | 500 | 500 | 400 | - | - | 2 | 4 |
| Grundkorb | 1000 | 1000 | 500 | 800 | - | - | 4 | - |
| Grundkorb | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | - | - | 8 | - |
| Grundkorb | 1500 | 500 | 500 | 600 | - | 1 | - | 3 |
| Grundkorb | 1500 | 500 | 1000 | 1200 | - | 2 | - | 6 |
| Grundkorb | 1500 | 1000 | 500 | 1200 | - | 2 | 3 | - |
| Grundkorb | 1500 | 1000 | 1000 | 2400 | - | 4 | 6 | - |
| Grundkorb | 2000 | 500 | 500 | 800 | 1 | - | - | 4 |
| Grundkorb | 2000 | 500 | 1000 | 1600 | 2 | - | - | 8 |
| Grundkorb | 2000 | 1000 | 500 | 1600 | 2 | - | 4 | - |
| Grundkorb | 2000 | 1000 | 1000 | 3200 | 4 | - | 8 | - |
* Beispiel: Grauwacke, 1,6to/m³)
Zubehör:
- Dratbügel (Art.-Nr. 3-44-910-010-08)
- Aufnahme Kralle (Art.-Nr. 3-44-900-010-00)