Beispielkörbe und verfügbare Größen
R-Gabione (Beispiel-Körbe)
Maschenweite in 50/100mm und in 100/100mm | Drahtdurchmesser: Ø 4,5mm, Ø 5,0mm, (Ø 6,0mm auf Anfrage)
Kein zusätzliches Werkzeug notwendig
| Bezeichnung |
Lä (mm) |
Höhe (mm) |
Breite(Tiefe) (mm) |
Steinbedarf in Kg* |
R-Schließen 2000mm |
R-Schließen 1500mm |
R-Schließen 1000mm |
R-Schließen 500mm |
empf. Menge Distanzhalter 1016mm |
empf. Menge Distanzhalter 516mm |
| Grundkorb | 2000 | 1000 | 1000 | 3200 | 4 | - | 8 | - | 6 | 8 |
| Grundkorb | 2000 | 1000 | 500 | 1600 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Grundkorb | 2000 | 500 | 1000 | 1600 | 4 | - | 4 | 4 | - | 14 |
| Grundkorb | 2000 | 500 | 500 | 800 | 4 | - | - | 8 | - | 7 |
| Grundkorb | 1500 | 1000 | 1000 | 2400 | - | 4 | 8 | - | 4 | 8 |
| Grundkorb | 1500 | 1000 | 500 | 1200 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Grundkorb | 1500 | 500 | 1000 | 1200 | - | 4 | 4 | 4 | - | 12 |
| Grundkorb | 1500 | 500 | 500 | 600 | - | 4 | - | 8 | - | 6 |
| Grundkorb | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | - | - | 12 | - | - | 8 |
| Grundkorb | 1000 | 1000 | 500 | 800 | - | - | 8 | 4 | - | 4 |
| Grundkorb | 1000 | 500 | 1000 | 800 | - | - | 8 | 4 | - | 8 |
| Grundkorb | 1000 | 500 | 500 | 400 | - | - | 4 | 8 | - | 4 |
| Grundkorb | 500 | 500 | 500 | 200 | - | - | - | 12 | - | 2 |
Verfügbare Gittergrößen Ø 4,5 mm
| Abmessungen L x H (mm) |
Maschenweite L x H (mm) |
Drahtstärke (mm) |
Bestell-Nummer |
| 2000x1000 | 50x100 | 4,5 | 3-44-210-051-2-4,5-08 |
| 2000x500 | 50x100 | 4,5 | 3-44-205-051-2-4,5-08 |
| 1500x1000 | 50x100 | 4,5 | 3-44-151-051-2-4,5-08 |
| 1500x500 | 50x100 | 4,5 | 3-44-155-051-2-4,5-08 |
| 1000x1000 | 50x100 | 4,5 | 3-44-110-051-2-4,5-08 |
| 1000x500 | 50x100 | 4,5 | 3-44-105-051-2-4,5-08 |
| 500x1000 | 50x100 | 4,5 | 3-44-051-051-2-4,5-08 |
| 500x500 | 50x100 | 4,5 | 3-44-055-051-2-4,5-08 |
| 2000x1000 | 100x100 | 4,5 | 3-44-210-110-2-4,5-08 |
| 2000x500 | 100x100 | 4,5 | 3-44-205-110-2-4,5-08 |
| 1500x1000 | 100x100 | 4,5 | 3-44-151-110-2-4,5-08 |
| 1500x500 | 100x100 | 4,5 | 3-44-155-110-2-4,5-08 |
| 1000x1000 | 100x100 | 4,5 | 3-44-110-110-2-4,5-08 |
| 1000x500 | 100x100 | 4,5 | 3-44-105-110-2-4,5-08 |
| 500x1000 | 100x100 | 4,5 | 3-44-051-110-2-4,5-08 |
| 500x500 | 100x100 | 4,5 | 3-44-055-110-2-4,5-08 |
Verfügbare Gittergrößen Ø 5,0 mm
| Abmessungen L x H (mm) |
Maschenweite L x H (mm) |
Drahtstärke (mm) |
Bestell-Nummer |
| 2000x1000 | 50x100 | 5,0 | 3-44-210-051-2-5,0-08 |
| 2000x500 | 50x100 | 5,0 | 3-44-205-051-2-5,0-08 |
| 1500x1000 | 50x100 | 5,0 | 3-44-151-051-2-5,0-08 |
| 1500x500 | 50x100 | 5,0 | 3-44-155-051-2-5,0-08 |
| 1000x1000 | 50x100 | 5,0 | 3-44-110-051-2-5,0-08 |
| 1000x500 | 50x100 | 5,0 | 3-44-105-051-2-5,0-08 |
| 500x1000 | 50x100 | 5,0 | 3-44-051-051-2-5,0-08 |
| 500x500 | 50x100 | 5,0 | 3-44-055-051-2-5,0-08 |
| 2000x1000 | 100x100 | 5,0 | 3-44-210-110-2-5,0-08 |
| 2000x500 | 100x100 | 5,0 | 3-44-205-110-2-5,0-08 |
| 1500x1000 | 100x100 | 5,0 | 3-44-151-110-2-5,0-08 |
| 1500x500 | 100x100 | 5,0 | 3-44-155-110-2-5,0-08 |
| 1000x1000 | 100x100 | 5,0 | 3-44-110-110-2-5,0-08 |
| 1000x500 | 100x100 | 5,0 | 3-44-105-110-2-5,0-08 |
| 500x1000 | 100x100 | 5,0 | 3-44-051-110-2-5,0-08 |
| 500x500 | 100x100 | 5,0 | 3-44-055-110-2-5,0-08 |